Аматьори и Напреднали
Open Play Варна Запад
- Начало
- 23.10.2026 18:00
- Зала
- Open Play Варна Запад
- Записването отваря на
- 18.10.2026 07:00
- Записването приключва на
- 23.10.2026 17:59
8 от 16 места
50%
Формат
Групова фаза, след която първите двама от всяка група влизат в Основна схема А, а третият и четвъртият - в Основна схема Б. Всяка схема има собствен финал.
Групи
Групова фаза
3 от 5 гейма
1-ви и 2-ри → Схема А
3-ти и 4-ти → Схема Б
Основна схема А
3 от 5 гейма
Основна схема Б
3 от 5 гейма
🏆 Финал А
3 от 5 гейма
🥈 Финал Б
3 от 5 гейма
Очаквана продължителност: ~2 ч.
Крайно класиране
-
Radoslav Georgiev
+150
-
Добрин Киров
+98
-
Вячеслав Ушанов
+60
- 4 Добри Добрев +60
-
5
Димитрин Димитров
+33
- 6 Slav Zhelyazkov +33
- 7 Виктор Янев +33
-
8
Виктор Янев
+33
Точките за мястото се добавят към класирането „Сезон“ в Класиране. TTR се смята мач по мач.
Група A
6 мача · изиграна| № | Играч | 1 | 2 | 3 | 4 | П | З | Тч | Място |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Добрин Киров | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3 | 0 | 6 | 1 към Схема А | |
| 2 | Димитрин Димитров | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 1 | 2 | 4 | 3 към Схема Б | |
| 3 | Radoslav Georgiev | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 2 | 1 | 5 | 2 към Схема А | |
| 4 | Slav Zhelyazkov | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0 | 3 | 3 | 4 към Схема Б |
1-ви и 2-ри → Схема А · 3-ти и 4-ти → Схема Б
| Мач | Играчи | Дата | Час | Маса | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-4 | Добрин Киров - Slav Zhelyazkov | 23.10.2026 | 18:16 | 2 | 3:0 |
| 2-3 | Димитрин Димитров - Radoslav Georgiev | 23.10.2026 | 18:26 | 6 | 2:3 |
| 2-4 | Димитрин Димитров - Slav Zhelyazkov | 23.10.2026 | 18:41 | 6 | 3:1 |
| 1-3 | Добрин Киров - Radoslav Georgiev | 23.10.2026 | 18:43 | 2 | 3:0 |
| 3-4 | Radoslav Georgiev - Slav Zhelyazkov | 23.10.2026 | 18:58 | 2 | 3:0 |
| 1-2 | Добрин Киров - Димитрин Димитров | 23.10.2026 | 19:14 | 6 | 3:1 |
Група B
6 мача · изиграна| № | Играч | 1 | 2 | 3 | 4 | П | З | Тч | Място |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктор Янев | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0 | 3 | 3 | 4 към Схема Б | |
| 2 | Виктор Янев | 3:1 | 0:3 | 0:3 | 1 | 2 | 4 | 3 към Схема Б | |
| 3 | Вячеслав Ушанов | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3 | 0 | 6 | 1 към Схема А | |
| 4 | Добри Добрев | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 2 | 1 | 5 | 2 към Схема А |
1-ви и 2-ри → Схема А · 3-ти и 4-ти → Схема Б
| Мач | Играчи | Дата | Час | Маса | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-3 | Виктор Янев - Вячеслав Ушанов | 23.10.2026 | 18:12 | 8 | 0:3 |
| 1-4 | Виктор Янев - Добри Добрев | 23.10.2026 | 18:12 | 3 | 0:3 |
| 1-3 | Виктор Янев - Вячеслав Ушанов | 23.10.2026 | 18:23 | 3 | 0:3 |
| 2-4 | Виктор Янев - Добри Добрев | 23.10.2026 | 18:24 | 8 | 0:3 |
| 3-4 | Вячеслав Ушанов - Добри Добрев | 23.10.2026 | 18:42 | 3 | 3:1 |
| 1-2 | Виктор Янев - Виктор Янев | 23.10.2026 | 18:50 | 8 | 1:3 |
Полуфинал2/2
Финал1/1
-
Мач за 3-то мястозагубилите полуфинал
Полуфинал2/2
Мач за 5-6 място1/1
-
Мач за 7-8 мястозагубилите полуфинал
23.10.2026 18:00
Приключил