Amateurs and Advanced
Open Play Varna West
- Starts
- 23.10.2026 18:00
- Venue
- Open Play Varna West
- Registration opens
- 18.10.2026 07:00
- Registration closes
- 23.10.2026 17:59
8 of 16 spots
50%
Format
Group stage, then the top two from each group advance to Main draw A and the third + fourth players drop into Main draw B. Each draw plays its own final.
Groups
Group stage
3 of 5 games
1st & 2nd → Draw A
3rd & 4th → Draw B
Main draw A
3 of 5 games
Main draw B
3 of 5 games
🏆 Final A
3 of 5 games
🥈 Final B
3 of 5 games
Estimated duration: ~2 h.
Final standings
-
Radoslav Georgiev
+150
-
Добрин Киров
+98
-
Вячеслав Ушанов
+60
- 4 Добри Добрев +60
-
5
Димитрин Димитров
+33
- 6 Slav Zhelyazkov +33
- 7 Виктор Янев +33
-
8
Виктор Янев
+33
The points for the place are added to the "Season" table in Ranking. TTR is worked out match by match.
Group A
6 matches · played| # | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | W | L | Pts | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Добрин Киров | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3 | 0 | 6 | 1 to bracket А | |
| 2 | Димитрин Димитров | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 1 | 2 | 4 | 3 to bracket Б | |
| 3 | Radoslav Georgiev | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 2 | 1 | 5 | 2 to bracket А | |
| 4 | Slav Zhelyazkov | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0 | 3 | 3 | 4 to bracket Б |
1st & 2nd → Bracket А · 3rd & 4th → Bracket Б
| Match | Players | Date | Time | Table | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-4 | Добрин Киров - Slav Zhelyazkov | 23.10.2026 | 18:16 | 2 | 3:0 |
| 2-3 | Димитрин Димитров - Radoslav Georgiev | 23.10.2026 | 18:26 | 6 | 2:3 |
| 2-4 | Димитрин Димитров - Slav Zhelyazkov | 23.10.2026 | 18:41 | 6 | 3:1 |
| 1-3 | Добрин Киров - Radoslav Georgiev | 23.10.2026 | 18:43 | 2 | 3:0 |
| 3-4 | Radoslav Georgiev - Slav Zhelyazkov | 23.10.2026 | 18:58 | 2 | 3:0 |
| 1-2 | Добрин Киров - Димитрин Димитров | 23.10.2026 | 19:14 | 6 | 3:1 |
Group B
6 matches · played| # | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | W | L | Pts | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктор Янев | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0 | 3 | 3 | 4 to bracket Б | |
| 2 | Виктор Янев | 3:1 | 0:3 | 0:3 | 1 | 2 | 4 | 3 to bracket Б | |
| 3 | Вячеслав Ушанов | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3 | 0 | 6 | 1 to bracket А | |
| 4 | Добри Добрев | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 2 | 1 | 5 | 2 to bracket А |
1st & 2nd → Bracket А · 3rd & 4th → Bracket Б
| Match | Players | Date | Time | Table | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-3 | Виктор Янев - Вячеслав Ушанов | 23.10.2026 | 18:12 | 8 | 0:3 |
| 1-4 | Виктор Янев - Добри Добрев | 23.10.2026 | 18:12 | 3 | 0:3 |
| 1-3 | Виктор Янев - Вячеслав Ушанов | 23.10.2026 | 18:23 | 3 | 0:3 |
| 2-4 | Виктор Янев - Добри Добрев | 23.10.2026 | 18:24 | 8 | 0:3 |
| 3-4 | Вячеслав Ушанов - Добри Добрев | 23.10.2026 | 18:42 | 3 | 3:1 |
| 1-2 | Виктор Янев - Виктор Янев | 23.10.2026 | 18:50 | 8 | 1:3 |
Semifinal2/2
Final1/1
-
3rd place matchthe semi-final losers
Semifinal2/2
Match for places 5-61/1
-
Match for places 7-8the semi-final losers
23.10.2026 18:00
Finished