Съперници 28
-
Daniel Markov #38, 1049 TTR, последно 1 ное, 4 мача П П З П 3 - 1
-
Валентин Димитров
винаги печели
#41, 1046 TTR, последно 24 окт, 3 мача
П
П
П
3 - 0
-
Веселин Ташков
винаги печели
#58, 1029 TTR, последно 11 окт, 3 мача
П
П
П
3 - 0
-
Вячеслав Ушанов
#84, 999 TTR, последно 25 окт, 3 мача
П
П
З
2 - 1
-
Николай Колев #88, 996 TTR, последно 1 ное, 2 мача П П 2 - 0
-
Hristina Yashinova #27, 1062 TTR, последно 10 юни, 2 мача П З 1 - 1
-
Алексей Памятних #46, 1041 TTR, последно 17 юни, 2 мача П З 1 - 1
-
Ивайло Ганев #17, 1095 TTR, последно 1 ное, 2 мача З П 1 - 1
-
Yulii Bilan
#13, 1121 TTR, последно 1 ное, 2 мача
З
З
0 - 2
-
Zhivko Nikolov #47, 1041 TTR, последно 1 ное, 2 мача З З 0 - 2
-
Иван Герчев
#3, 1186 TTR, последно 25 окт, 2 мача
З
З
0 - 2
-
Kaloyan Tsolov #78, 1007 TTR, последно 11 окт, 1 мач П 1 - 0
-
Виктор Василев #86, 997 TTR, последно 10 юни, 1 мач П 1 - 0
-
Георги Георгиев #150, 920 TTR, последно 10 юни, 1 мач П 1 - 0
-
Десислав Желязков #135, 945 TTR, последно 10 юни, 1 мач П 1 - 0
-
Дженгис Ахмед #35, 1054 TTR, последно 11 окт, 1 мач П 1 - 0
-
Милен Трифонов #157, 908 TTR, последно 17 юни, 1 мач П 1 - 0
-
Тихомир Петров #33, 1057 TTR, последно 24 окт, 1 мач П 1 - 0
-
Simeon Ivanov
#5, 1179 TTR, последно 11 окт, 1 мач
З
0 - 1
-
Yoana Kirilova
#6, 1175 TTR, последно 24 окт, 1 мач
З
0 - 1
-
Атанас Начев #82, 1003 TTR, последно 14 юни, 1 мач З 0 - 1
-
Веселин Денев #98, 985 TTR, последно 25 окт, 1 мач З 0 - 1
-
Добромир Ангелов #32, 1058 TTR, последно 14 юни, 1 мач З 0 - 1
-
Емир Халил #31, 1058 TTR, последно 17 юни, 1 мач З 0 - 1
-
Камен Стоянов #11, 1128 TTR, последно 11 окт, 1 мач З 0 - 1
-
Любен Любенов
#18, 1087 TTR, последно 1 ное, 1 мач
З
0 - 1
-
Мартин Христов
#4, 1183 TTR, последно 24 окт, 1 мач
З
0 - 1
-
Христо Димитров #53, 1032 TTR, последно 10 юни, 1 мач З 0 - 1