Rivals 28
-
Daniel Markov #38, 1049 TTR, last 1 Nov, 4 matches W W L W 3 - 1
-
Валентин Димитров
always wins
#41, 1046 TTR, last 24 Oct, 3 matches
W
W
W
3 - 0
-
Веселин Ташков
always wins
#58, 1029 TTR, last 11 Oct, 3 matches
W
W
W
3 - 0
-
Вячеслав Ушанов
#84, 999 TTR, last 25 Oct, 3 matches
W
W
L
2 - 1
-
Николай Колев #88, 996 TTR, last 1 Nov, 2 matches W W 2 - 0
-
Hristina Yashinova #27, 1062 TTR, last 10 Jun, 2 matches W L 1 - 1
-
Алексей Памятних #46, 1041 TTR, last 17 Jun, 2 matches W L 1 - 1
-
Ивайло Ганев #17, 1095 TTR, last 1 Nov, 2 matches L W 1 - 1
-
Yulii Bilan
#13, 1121 TTR, last 1 Nov, 2 matches
L
L
0 - 2
-
Zhivko Nikolov #47, 1041 TTR, last 1 Nov, 2 matches L L 0 - 2
-
Иван Герчев
#3, 1186 TTR, last 25 Oct, 2 matches
L
L
0 - 2
-
Kaloyan Tsolov #78, 1007 TTR, last 11 Oct, 1 match W 1 - 0
-
Виктор Василев #86, 997 TTR, last 10 Jun, 1 match W 1 - 0
-
Георги Георгиев #150, 920 TTR, last 10 Jun, 1 match W 1 - 0
-
Десислав Желязков #135, 945 TTR, last 10 Jun, 1 match W 1 - 0
-
Дженгис Ахмед #35, 1054 TTR, last 11 Oct, 1 match W 1 - 0
-
Милен Трифонов #157, 908 TTR, last 17 Jun, 1 match W 1 - 0
-
Тихомир Петров #33, 1057 TTR, last 24 Oct, 1 match W 1 - 0
-
Simeon Ivanov
#5, 1179 TTR, last 11 Oct, 1 match
L
0 - 1
-
Yoana Kirilova
#6, 1175 TTR, last 24 Oct, 1 match
L
0 - 1
-
Атанас Начев #82, 1003 TTR, last 14 Jun, 1 match L 0 - 1
-
Веселин Денев #98, 985 TTR, last 25 Oct, 1 match L 0 - 1
-
Добромир Ангелов #32, 1058 TTR, last 14 Jun, 1 match L 0 - 1
-
Емир Халил #31, 1058 TTR, last 17 Jun, 1 match L 0 - 1
-
Камен Стоянов #11, 1128 TTR, last 11 Oct, 1 match L 0 - 1
-
Любен Любенов
#18, 1087 TTR, last 1 Nov, 1 match
L
0 - 1
-
Мартин Христов
#4, 1183 TTR, last 24 Oct, 1 match
L
0 - 1
-
Христо Димитров #53, 1032 TTR, last 10 Jun, 1 match L 0 - 1