Уикенд Турнир с S&T и CITTA CHICAGO
Open Play Варна Запад
- Начало
- 09.08.2026 10:00
- Зала
- Open Play Варна Запад
- Записването отваря на
- 11.07.2026 10:00
- Записването приключва на
- 09.08.2026 09:50
30 от 30 места
100%
Формат
Групова фаза, след която първите двама от всяка група влизат в Основна схема А, а третият и четвъртият - в Основна схема Б. Всяка схема има собствен финал.
Групи
Групова фаза
3 от 5 гейма
1-ви и 2-ри → Схема А
3-ти и 4-ти → Схема Б
Основна схема А
3 от 5 гейма
Основна схема Б
3 от 5 гейма
🏆 Финал А
3 от 5 гейма
🥈 Финал Б
3 от 5 гейма
Очаквана продължителност: ~5 ч.
-
1 Денислав Денев300 т.
-
2 Simeon Ivanov195 т.
-
3 Александър Димитров120 т.
-
4 Yulii Bilan120 т.
-
5 Иван Герчев66 т.
-
6 Dan Zhelyazkov66 т.
-
7 Любен Любенов66 т.
-
8 Dobromir Denev66 т.
-
9 Yoana Kirilova36 т.
-
10 Zhivko Nikolov36 т.
-
11 Georgi Mladenov36 т.
-
12 Добромир Ангелов36 т.
-
13 Славомир Боянов36 т.
-
14 Мартин Любенов36 т.
-
15 Ивайло Ганев36 т.
-
16 Димитрин Димитров36 т.
-
17 Емир Халил18 т.
-
18 Камен Стоянов18 т.
-
19 Васил желев18 т.
-
20 Вячеслав Ушанов18 т.
-
21 Hristina Yashinova18 т.
-
22 Даниел Петров18 т.
-
23 Десислав Желязков18 т.
-
24 Ievgen Seredyn18 т.
-
25 Alexander Mladenov18 т.
-
26 Радослав Русеков18 т.
-
27 Nikola Mladenov18 т.
-
28 Христо Димов18 т.
-
29 Петко Петков18 т.
-
30 Елена Иванова18 т.
A
| № | Играч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | П | З | Тч | Място |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Денислав Денев | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 4 | 0 | 8 | 1 | |
| 2 | Yulii Bilan | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3 | 1 | 7 | 2 | |
| 3 | Ивайло Ганев | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 2 | 2 | 6 | 3 | |
| 4 | Nikola Mladenov | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0 | 4 | 4 | 5 | |
| 5 | Даниел Петров | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 1 | 3 | 5 | 4 |
| Мач | Играчи | Дата | Час | Маса | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-5 | Yulii Bilan - Даниел Петров | 09.08.2026 | 10:15 | 1 | 3:0 |
| 3-4 | Ивайло Ганев - Nikola Mladenov | 09.08.2026 | 10:23 | 1 | 3:0 |
| 1-5 | Денислав Денев - Даниел Петров | 09.08.2026 | 10:27 | 1 | 3:0 |
| 2-3 | Yulii Bilan - Ивайло Ганев | 09.08.2026 | 10:38 | 1 | 3:0 |
| 1-4 | Денислав Денев - Nikola Mladenov | 09.08.2026 | 10:39 | 1 | 3:0 |
| 1-3 | Денислав Денев - Ивайло Ганев | 09.08.2026 | 10:53 | 1 | 3:0 |
| 4-2 | Yulii Bilan - Nikola Mladenov | 09.08.2026 | 11:03 | 1 | 3:0 |
| 5-3 | Ивайло Ганев - Даниел Петров | 09.08.2026 | 11:12 | 1 | 3:0 |
| 1-2 | Денислав Денев - Yulii Bilan | 09.08.2026 | 11:32 | 1 | 3:0 |
| 4-5 | Даниел Петров - Nikola Mladenov | 09.08.2026 | 11:41 | 1 | 3:0 |
B
| № | Играч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | П | З | Тч | Място |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simeon Ivanov | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 4 | 0 | 8 | 1 | |
| 2 | Hristina Yashinova | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 1 | 3 | 5 | 4 | |
| 3 | Zhivko Nikolov | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3 | 1 | 7 | 2 | |
| 4 | Вячеслав Ушанов | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 2 | 2 | 6 | 3 | |
| 5 | Alexander Mladenov | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0 | 4 | 4 | 5 |
| Мач | Играчи | Дата | Час | Маса | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-5 | Hristina Yashinova - Alexander Mladenov | 09.08.2026 | 10:17 | 2 | 3:0 |
| 3-4 | Zhivko Nikolov - Вячеслав Ушанов | 09.08.2026 | 10:26 | 2 | 3:0 |
| 1-5 | Simeon Ivanov - Alexander Mladenov | 09.08.2026 | 10:40 | 2 | 3:0 |
| 1-4 | Simeon Ivanov - Вячеслав Ушанов | 09.08.2026 | 10:58 | 2 | 3:0 |
| 2-3 | Zhivko Nikolov - Hristina Yashinova | 09.08.2026 | 10:59 | 2 | 3:0 |
| 5-3 | Zhivko Nikolov - Alexander Mladenov | 09.08.2026 | 11:07 | 2 | 3:0 |
| 4-2 | Вячеслав Ушанов - Hristina Yashinova | 09.08.2026 | 11:14 | 2 | 3:0 |
| 1-3 | Simeon Ivanov - Zhivko Nikolov | 09.08.2026 | 11:35 | 2 | 3:1 |
| 4-5 | Вячеслав Ушанов - Alexander Mladenov | 09.08.2026 | 11:42 | 2 | 3:0 |
| 1-2 | Simeon Ivanov - Hristina Yashinova | 09.08.2026 | 11:43 | 2 | 3:0 |
C
| № | Играч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | П | З | Тч | Място |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иван Герчев | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 4 | 0 | 8 | 1 | |
| 2 | Dobromir Denev | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3 | 1 | 7 | 2 | |
| 3 | Камен Стоянов | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 2 | 2 | 6 | 3 | |
| 4 | Васил желев | 1:3 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 1 | 3 | 5 | 4 | |
| 5 | Петко Петков | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0 | 4 | 4 | 5 |
| Мач | Играчи | Дата | Час | Маса | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-5 | Dobromir Denev - Петко Петков | 09.08.2026 | 10:06 | 3 | 3:0 |
| 3-4 | Камен Стоянов - Васил желев | 09.08.2026 | 10:25 | 3 | 3:2 |
| 1-5 | Иван Герчев - Петко Петков | 09.08.2026 | 10:25 | 3 | 3:0 |
| 2-3 | Dobromir Denev - Камен Стоянов | 09.08.2026 | 10:44 | 3 | 3:0 |
| 5-3 | Камен Стоянов - Петко Петков | 09.08.2026 | 10:47 | 3 | 3:0 |
| 1-4 | Иван Герчев - Васил желев | 09.08.2026 | 11:00 | 3 | 3:1 |
| 1-3 | Иван Герчев - Камен Стоянов | 09.08.2026 | 11:15 | 3 | 3:1 |
| 1-2 | Иван Герчев - Dobromir Denev | 09.08.2026 | 11:49 | 3 | 3:1 |
| 4-2 | Dobromir Denev - Васил желев | 09.08.2026 | 11:53 | 3 | 3:2 |
| 4-5 | Васил желев - Петко Петков | 09.08.2026 | 12:05 | 3 | 3:0 |
D
| № | Играч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | П | З | Тч | Място |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александър Димитров | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 4 | 0 | 8 | 1 | |
| 2 | Любен Любенов | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3 | 1 | 7 | 2 | |
| 3 | Емир Халил | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 2 | 2 | 6 | 3 | |
| 4 | Димитрин Димитров | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 1 | 3 | 5 | 4 | |
| 5 | Радослав Русеков | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0 | 4 | 4 | 5 |
| Мач | Играчи | Дата | Час | Маса | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-5 | Любен Любенов - Радослав Русеков | 09.08.2026 | 10:17 | 6 | 3:0 |
| 3-4 | Емир Халил - Димитрин Димитров | 09.08.2026 | 10:30 | 6 | 3:0 |
| 1-5 | Александър Димитров - Радослав Русеков | 09.08.2026 | 10:45 | 6 | 3:0 |
| 2-3 | Любен Любенов - Емир Халил | 09.08.2026 | 11:05 | 6 | 3:1 |
| 1-4 | Александър Димитров - Димитрин Димитров | 09.08.2026 | 11:19 | 6 | 3:0 |
| 5-3 | Емир Халил - Радослав Русеков | 09.08.2026 | 11:31 | 6 | 3:0 |
| 1-3 | Александър Димитров - Емир Халил | 09.08.2026 | 11:46 | 6 | 3:1 |
| 4-2 | Любен Любенов - Димитрин Димитров | 09.08.2026 | 11:50 | 6 | 3:1 |
| 4-5 | Димитрин Димитров - Радослав Русеков | 09.08.2026 | 12:04 | 6 | 3:0 |
| 1-2 | Александър Димитров - Любен Любенов | 09.08.2026 | 12:17 | 6 | 3:1 |
E
| № | Играч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | П | З | Тч | Място |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Добромир Ангелов | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 0:3 | 2 | 2 | 6 | 2 | |
| 2 | Yoana Kirilova | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 4 | 0 | 8 | 1 | |
| 3 | Мартин Любенов | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 2 | 2 | 6 | 3 | |
| 4 | Десислав Желязков | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 1 | 3 | 5 | 4 | |
| 5 | Христо Димов | 3:0 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 1 | 3 | 5 | 5 |
| Мач | Играчи | Дата | Час | Маса | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-4 | Мартин Любенов - Десислав Желязков | 09.08.2026 | 10:35 | 7 | 3:1 |
| 2-5 | Yoana Kirilova - Христо Димов | 09.08.2026 | 10:51 | 7 | 3:2 |
| 2-3 | Yoana Kirilova - Мартин Любенов | 09.08.2026 | 10:52 | 7 | 3:0 |
| 1-5 | Христо Димов - Добромир Ангелов | 09.08.2026 | 10:52 | 7 | 3:0 |
| 1-4 | Добромир Ангелов - Десислав Желязков | 09.08.2026 | 11:04 | 7 | 3:0 |
| 5-3 | Мартин Любенов - Христо Димов | 09.08.2026 | 11:26 | 7 | 3:1 |
| 4-5 | Десислав Желязков - Христо Димов | 09.08.2026 | 11:45 | 7 | 3:0 |
| 1-3 | Добромир Ангелов - Мартин Любенов | 09.08.2026 | 12:04 | 7 | 3:2 |
| 4-2 | Yoana Kirilova - Десислав Желязков | 09.08.2026 | 12:10 | 7 | 3:0 |
| 1-2 | Yoana Kirilova - Добромир Ангелов | 09.08.2026 | 12:24 | 7 | 3:2 |
F
| № | Играч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | П | З | Тч | Място |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Славомир Боянов | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 2 | 2 | 6 | 3 | |
| 2 | Dan Zhelyazkov | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 4 | 0 | 8 | 1 | |
| 3 | Georgi Mladenov | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3 | 1 | 7 | 2 | |
| 4 | Елена Иванова | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0 | 4 | 4 | 5 | |
| 5 | Ievgen Seredyn | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 1 | 3 | 5 | 4 |
| Мач | Играчи | Дата | Час | Маса | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-5 | Dan Zhelyazkov - Ievgen Seredyn | 09.08.2026 | 10:18 | 8 | 3:0 |
| 1-5 | Славомир Боянов - Ievgen Seredyn | 09.08.2026 | 10:36 | 8 | 3:0 |
| 3-4 | Georgi Mladenov - Елена Иванова | 09.08.2026 | 10:37 | 8 | 3:0 |
| 1-4 | Славомир Боянов - Елена Иванова | 09.08.2026 | 10:38 | 8 | 3:0 |
| 2-3 | Dan Zhelyazkov - Georgi Mladenov | 09.08.2026 | 10:50 | 8 | 3:0 |
| 4-2 | Dan Zhelyazkov - Елена Иванова | 09.08.2026 | 10:50 | 8 | 3:0 |
| 5-3 | Georgi Mladenov - Ievgen Seredyn | 09.08.2026 | 11:04 | 8 | 3:0 |
| 1-3 | Georgi Mladenov - Славомир Боянов | 09.08.2026 | 11:09 | 8 | 3:0 |
| 1-2 | Dan Zhelyazkov - Славомир Боянов | 09.08.2026 | 11:23 | 8 | 3:2 |
| 4-5 | Ievgen Seredyn - Елена Иванова | 09.08.2026 | 11:45 | 8 | 3:0 |
Основна схема "А"
Осминафинал
-
Денислав Денев-
-
Добромир Ангелов 0Dobromir Denev 3
-
Dan Zhelyazkov 3Zhivko Nikolov 1
-
Александър Димитров-
-
Иван Герчев-
-
Yulii Bilan 3Yoana Kirilova 1
-
Любен Любенов 3Georgi Mladenov 0
-
Simeon Ivanov-
Четвъртфинал
-
Денислав Денев 3Dobromir Denev 0
-
Dan Zhelyazkov 1Александър Димитров 3
-
Иван Герчев 1Yulii Bilan 3
-
Любен Любенов 0Simeon Ivanov 3
Полуфинал
-
Денислав Денев 3Александър Димитров 0
-
Yulii Bilan 0Simeon Ivanov 3
Финал
-
Денислав Денев 3Simeon Ivanov 1
Мач за 3-то място
Александър Димитров
3
Yulii Bilan
2
5-8 Място
Полуфинал
-
Dobromir Denev 0Dan Zhelyazkov 3
-
Иван Герчев 3Любен Любенов 2
Финал
-
Dan Zhelyazkov 0Иван Герчев 3
Мач за 7-8 място
Dobromir Denev
0
Любен Любенов
3
9-12 Място
Полуфинал
-
Добромир Ангелов 0Zhivko Nikolov 3
-
Yoana Kirilova 3Georgi Mladenov 1
Финал
-
Zhivko Nikolov 2Yoana Kirilova 3
Мач за 11-12 място
Добромир Ангелов
0
Georgi Mladenov
3
Основна схема "Б"
Осминафинал
-
Ивайло Ганев-
-
Десислав Желязков 1Васил желев 3
-
Славомир Боянов 3Hristina Yashinova 2
-
Емир Халил-
-
Камен Стоянов-
-
Даниел Петров 0Мартин Любенов 3
-
Димитрин Димитров 3Ievgen Seredyn 0
-
Вячеслав Ушанов-
Четвъртфинал
-
Ивайло Ганев 3Васил желев 0
-
Славомир Боянов 3Емир Халил 0
-
Камен Стоянов 1Мартин Любенов 3
-
Димитрин Димитров 3Вячеслав Ушанов 1
Полуфинал
-
Ивайло Ганев 2Славомир Боянов 3
-
Мартин Любенов 3Димитрин Димитров 0
Финал
-
Славомир Боянов 3Мартин Любенов 2
Мач за 15-16 място
Ивайло Ганев
3
Димитрин Димитров
0
17-20 Място
Полуфинал
-
Васил желев 1Емир Халил 3
-
Камен Стоянов 3Вячеслав Ушанов 2
Финал
-
Емир Халил 3Камен Стоянов 2
Мач за 19-20 място
Васил желев
3
Вячеслав Ушанов
2
21-24 Място
Полуфинал
-
Десислав Желязков 0Hristina Yashinova 3
-
Даниел Петров 3Ievgen Seredyn 0
Финал
-
Hristina Yashinova 3Даниел Петров 0
Мач за 23-24 място
Десислав Желязков
3
Ievgen Seredyn
0
Схема C
Четвъртфинал
-
Nikola Mladenov-
-
Елена Иванова 0Радослав Русеков 3
-
Петко Петков 0Христо Димов 3
-
Alexander Mladenov-
Полуфинал
-
Nikola Mladenov 2Радослав Русеков 3
-
Христо Димов 0Alexander Mladenov 3
Финал
-
Радослав Русеков 0Alexander Mladenov 3
Мач за 27-28 място
Nikola Mladenov
3
Христо Димов
0
29-30 Място
Финал
-
Елена Иванова 0Петко Петков 3
09.08.2026 10:00
Приключил