Премини към съдържанието

Отворен турнир "BENITA"

Open Play Варна Запад

Начало
23.09.2026 18:00
Зала
Open Play Варна Запад
Записването отваря на
18.09.2026 07:00
Записването приключва на
23.09.2026 17:50
7 от 24 места 29%

Формат

Групова фаза, след която първите двама от всяка група влизат в Основна схема А, а третият и четвъртият - в Основна схема Б. Всяка схема има собствен финал.

Групи
Групова фаза
3 от 5 гейма
1-ви и 2-ри → Схема А 3-ти и 4-ти → Схема Б
Основна схема А
3 от 5 гейма
Основна схема Б
3 от 5 гейма
🏆 Финал А
3 от 5 гейма
🥈 Финал Б
3 от 5 гейма

Очаквана продължителност: ~2 ч.

  1. 1 Anton Kozlovskii
    200 т.
  2. 2 Dan Zhelyazkov
    130 т.
  3. 3 Григорий Доломанжи
    80 т.
  4. 4 Мирослав Вълчев
    80 т.
  5. 5 Ievgen Seredyn
    44 т.
  6. 6 Вячеслав Ушанов
    44 т.
  7. 7 Slav Zhelyazkov
    44 т.

A

№ Играч 1 2 3 4 5 6 7 П З Тч Място
1 Anton Kozlovskii 3:0 3:2 3:0 3:0 3:0 3:0 6 0 12 1
2 Dan Zhelyazkov 0:3 3:2 3:1 3:0 3:0 3:0 5 1 11 2
3 Григорий Доломанжи 2:3 2:3 3:2 3:1 3:0 3:0 4 2 10 3
4 Мирослав Вълчев 0:3 1:3 2:3 3:2 3:0 3:0 3 3 9 4
5 Вячеслав Ушанов 0:3 0:3 1:3 2:3 3:1 2:3 1 5 7 6
6 Ievgen Seredyn 0:3 0:3 0:3 0:3 1:3 3:0 1 5 7 5
7 Slav Zhelyazkov 0:3 0:3 0:3 0:3 3:2 0:3 1 5 7 7
Мач Играчи Дата Час Маса Резултат
2-7 Dan Zhelyazkov - Slav Zhelyazkov 23.09.2026 18:08 1 3:0
3-6 Григорий Доломанжи - Ievgen Seredyn 23.09.2026 18:13 2 3:0
4-5 Мирослав Вълчев - Вячеслав Ушанов 23.09.2026 18:17 3 3:2
1-7 Anton Kozlovskii - Slav Zhelyazkov 23.09.2026 18:25 1 3:0
2-5 Dan Zhelyazkov - Вячеслав Ушанов 23.09.2026 18:32 2 3:0
3-4 Григорий Доломанжи - Мирослав Вълчев 23.09.2026 18:40 3 3:2
1-6 Anton Kozlovskii - Ievgen Seredyn 23.09.2026 18:43 1 3:0
7-5 Slav Zhelyazkov - Вячеслав Ушанов 23.09.2026 18:56 2 3:2
6-4 Мирослав Вълчев - Ievgen Seredyn 23.09.2026 18:59 2 3:0
2-3 Dan Zhelyazkov - Григорий Доломанжи 23.09.2026 19:08 3 3:2
1-5 Anton Kozlovskii - Вячеслав Ушанов 23.09.2026 19:09 1 3:0
7-3 Григорий Доломанжи - Slav Zhelyazkov 23.09.2026 19:18 3 3:0
6-2 Dan Zhelyazkov - Ievgen Seredyn 23.09.2026 19:19 3 3:0
1-4 Anton Kozlovskii - Мирослав Вълчев 23.09.2026 19:20 1 3:0
4-2 Dan Zhelyazkov - Мирослав Вълчев 23.09.2026 19:33 2 3:1
5-3 Григорий Доломанжи - Вячеслав Ушанов 23.09.2026 19:42 2 3:1
4-7 Мирослав Вълчев - Slav Zhelyazkov 23.09.2026 19:45 2 3:0
5-6 Вячеслав Ушанов - Ievgen Seredyn 23.09.2026 19:56 1 3:1
6-7 Ievgen Seredyn - Slav Zhelyazkov 23.09.2026 20:14 3 3:0
1-3 Anton Kozlovskii - Григорий Доломанжи 23.09.2026 20:19 1 3:2
1-2 Anton Kozlovskii - Dan Zhelyazkov 23.09.2026 20:22 3 3:0

23.09.2026 18:00

Приключил

Виж резултатите