Отворен турнир "Екофарм"
Open Play Варна Запад
- Начало
- 14.10.2026 18:00
- Зала
- Open Play Варна Запад
- Записването отваря на
- 09.10.2026 07:00
- Записването приключва на
- 14.10.2026 17:59
6 от 8 места
75%
Формат
Групова фаза, след която първите двама от всяка група влизат в Основна схема А, а третият и четвъртият - в Основна схема Б. Всяка схема има собствен финал.
Групи
Групова фаза
3 от 5 гейма
1-ви и 2-ри → Схема А
3-ти и 4-ти → Схема Б
Основна схема А
3 от 5 гейма
Основна схема Б
3 от 5 гейма
🏆 Финал А
3 от 5 гейма
🥈 Финал Б
3 от 5 гейма
Очаквана продължителност: ~3 ч.
Крайно класиране
-
Роман Куваев 5 0 15:3 10
-
Веселин Ташков
4
1
13:6
9
-
Daniel Markov 3 2 13:8 8
-
4
Михаил Манев
2
3
8:11
7
- 5 Симеон Попов 1 4 6:12 6
- 6 Петър Драганов 0 5 0:15 5
Тч: 2 за победа, 1 за загуба. При равни точки - помежду им, после геймовете.
Групата
15 мача · изиграна| № | Играч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | П | З | Тч | Място |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Роман Куваев | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5 | 0 | 10 | 1 | |
| 2 | Веселин Ташков | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 4 | 1 | 9 | 2 | |
| 3 | Daniel Markov | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3 | 2 | 8 | 3 | |
| 4 | Михаил Манев | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 2 | 3 | 7 | 4 | |
| 5 | Симеон Попов | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 1 | 4 | 6 | 5 | |
| 6 | Петър Драганов | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0 | 5 | 5 | 6 |
Тч: 2 за победа, 1 за загуба.
| Мач | Играчи | Дата | Час | Маса | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-6 | Роман Куваев - Петър Драганов | 14.10.2026 | 18:13 | 2 | 3:0 |
| 2-5 | Веселин Ташков - Симеон Попов | 14.10.2026 | 18:13 | 3 | 3:1 |
| 1-5 | Роман Куваев - Симеон Попов | 14.10.2026 | 18:26 | 3 | 3:0 |
| 3-4 | Daniel Markov - Михаил Манев | 14.10.2026 | 18:32 | 2 | 3:2 |
| 1-4 | Роман Куваев - Михаил Манев | 14.10.2026 | 18:40 | 2 | 3:0 |
| 4-6 | Михаил Манев - Петър Драганов | 14.10.2026 | 18:51 | 2 | 3:0 |
| 2-3 | Веселин Ташков - Daniel Markov | 14.10.2026 | 18:54 | 3 | 3:2 |
| 2-6 | Веселин Ташков - Петър Драганов | 14.10.2026 | 19:04 | 2 | 3:0 |
| 3-5 | Daniel Markov - Симеон Попов | 14.10.2026 | 19:07 | 3 | 3:0 |
| 2-4 | Веселин Ташков - Михаил Манев | 14.10.2026 | 19:16 | 2 | 3:0 |
| 1-3 | Роман Куваев - Daniel Markov | 14.10.2026 | 19:28 | 3 | 3:2 |
| 5-6 | Симеон Попов - Петър Драганов | 14.10.2026 | 19:28 | 3 | 3:0 |
| 3-6 | Daniel Markov - Петър Драганов | 14.10.2026 | 19:40 | 3 | 3:0 |
| 4-5 | Михаил Манев - Симеон Попов | 14.10.2026 | 19:50 | 2 | 3:2 |
| 1-2 | Роман Куваев - Веселин Ташков | 14.10.2026 | 19:59 | 2 | 3:1 |
Роман Куваев
3:0
Петър Драганов
Веселин Ташков
3:1
Симеон Попов
Daniel Markov
3:2
Михаил Манев
Роман Куваев
3:0
Симеон Попов
Петър Драганов
0:3
Михаил Манев
Веселин Ташков
3:2
Daniel Markov
Роман Куваев
3:0
Михаил Манев
Симеон Попов
0:3
Daniel Markov
Петър Драганов
0:3
Веселин Ташков
Роман Куваев
3:2
Daniel Markov
Михаил Манев
0:3
Веселин Ташков
Симеон Попов
3:0
Петър Драганов
Михаил Манев
3:2
Симеон Попов
Daniel Markov
3:0
Петър Драганов
Роман Куваев
3:1
Веселин Ташков
14.10.2026 18:00
Приключил