Премини към съдържанието

OPEN PLAY Masters

Open Play Варна Запад

Начало
20.09.2026 10:00
Зала
Open Play Варна Запад
Записването отваря на
15.09.2026 07:00
Записването приключва на
20.09.2026 09:55
10 от 40 места 25%

Формат

Групова фаза, след която първите двама от всяка група влизат в Основна схема А, а третият и четвъртият - в Основна схема Б. Всяка схема има собствен финал.

Групи
Групова фаза
3 от 5 гейма
1-ви и 2-ри → Схема А 3-ти и 4-ти → Схема Б
Основна схема А
3 от 5 гейма
Основна схема Б
3 от 5 гейма
🏆 Финал А
3 от 5 гейма
🥈 Финал Б
3 от 5 гейма

Очаквана продължителност: ~1 ч.

  1. 1 Anton Kozlovskii
    300 т.
  2. 2 Камен Стоянов
    195 т.
  3. 3 Simeon Ivanov
    120 т.
  4. 4 Роман Куваев
    120 т.
  5. 5 Todor Genchev
    66 т.
  6. 6 Валентин Димитров
    66 т.
  7. 7 Веселин Денев
    66 т.
  8. 8 Иван Герчев
    66 т.
  9. 9 Daniel Markov
    36 т.
  10. 10 Вячеслав Ушанов
    36 т.

A

№ Играч 1 2 3 4 5 П З Тч Място
1 Simeon Ivanov 3:0 3:0 3:0 3:1 4 0 8 1
2 Веселин Денев 0:3 2:3 3:2 1:3 1 3 5 4
3 Роман Куваев 0:3 3:2 3:2 3:1 3 1 7 2
4 Вячеслав Ушанов 0:3 2:3 2:3 0:3 0 4 4 5
5 Валентин Димитров 1:3 3:1 1:3 3:0 2 2 6 3
Мач Играчи Дата Час Маса Резултат
3-4 Роман Куваев - Вячеслав Ушанов 20.09.2026 10:25 3 3:2
2-5 Валентин Димитров - Веселин Денев 20.09.2026 10:25 1 3:1
1-5 Simeon Ivanov - Валентин Димитров 20.09.2026 10:44 1 3:1
2-3 Роман Куваев - Веселин Денев 20.09.2026 10:56 3 3:2
1-4 Simeon Ivanov - Вячеслав Ушанов 20.09.2026 10:57 1 3:0
5-3 Роман Куваев - Валентин Димитров 20.09.2026 11:18 3 3:1
4-2 Веселин Денев - Вячеслав Ушанов 20.09.2026 11:23 3 3:2
1-3 Simeon Ivanov - Роман Куваев 20.09.2026 11:32 1 3:0
4-5 Валентин Димитров - Вячеслав Ушанов 20.09.2026 11:37 1 3:0
1-2 Simeon Ivanov - Веселин Денев 20.09.2026 11:44 3 3:0

B

№ Играч 1 2 3 4 5 П З Тч Място
1 Иван Герчев 0:3 0:3 3:0 2:3 1 3 5 4
2 Камен Стоянов 3:0 2:3 3:2 3:2 3 1 7 2
3 Anton Kozlovskii 3:0 3:2 3:0 3:0 4 0 8 1
4 Daniel Markov 0:3 2:3 0:3 1:3 0 4 4 5
5 Todor Genchev 3:2 2:3 0:3 3:1 2 2 6 3
Мач Играчи Дата Час Маса Резултат
3-4 Anton Kozlovskii - Daniel Markov 20.09.2026 10:19 6 3:0
2-5 Камен Стоянов - Todor Genchev 20.09.2026 10:28 2 3:2
2-3 Anton Kozlovskii - Камен Стоянов 20.09.2026 10:54 6 3:2
1-5 Todor Genchev - Иван Герчев 20.09.2026 10:58 2 3:2
1-4 Иван Герчев - Daniel Markov 20.09.2026 11:07 2 3:0
5-3 Anton Kozlovskii - Todor Genchev 20.09.2026 11:22 6 3:0
4-2 Камен Стоянов - Daniel Markov 20.09.2026 11:26 6 3:2
1-3 Anton Kozlovskii - Иван Герчев 20.09.2026 11:36 2 3:0
4-5 Todor Genchev - Daniel Markov 20.09.2026 11:51 2 3:1
1-2 Камен Стоянов - Иван Герчев 20.09.2026 11:53 6 3:0

Основна схема "А"

Полуфинал

  1. Simeon Ivanov 1
    Камен Стоянов 3
  2. Роман Куваев 0
    Anton Kozlovskii 3

Финал

  1. Камен Стоянов 1
    Anton Kozlovskii 3

Мач за 3-то място

Simeon Ivanov 3
Роман Куваев 2

Основна схема "Б"

Полуфинал

  1. Валентин Димитров 3
    Иван Герчев 0
  2. Веселин Денев 1
    Todor Genchev 3

Финал

  1. Валентин Димитров 0
    Todor Genchev 3

Мач за 7-8 място

Иван Герчев 0
Веселин Денев 3

Схема C

Полуфинал

  1. Вячеслав Ушанов
    -
  2. Daniel Markov
    -

Финал

  1. Вячеслав Ушанов 0
    Daniel Markov 3

20.09.2026 10:00

Приключил

Виж резултатите