OPEN PLAY Masters
Open Play Варна Запад
- Начало
- 25.10.2026 10:00
- Зала
- Open Play Варна Запад
- Записването отваря на
- 20.10.2026 07:00
- Записването приключва на
- 25.10.2026 09:59
15 от 30 места
50%
Формат
Групова фаза, след която първите двама от всяка група влизат в Основна схема А, а третият и четвъртият - в Основна схема Б. Всяка схема има собствен финал.
Групи
Групова фаза
3 от 5 гейма
1-ви и 2-ри → Схема А
3-ти и 4-ти → Схема Б
Основна схема А
3 от 5 гейма
Основна схема Б
3 от 5 гейма
🏆 Финал А
3 от 5 гейма
🥈 Финал Б
3 от 5 гейма
Очаквана продължителност: ~2 ч.
Крайно класиране
-
Dan Zhelyazkov
+300
-
Иван Герчев
+195
-
Yoana Kirilova
+120
-
4
Любен Любенов
+120
- 5 Zhivko Nikolov +66
-
6
Валентин Димитров
+66
- 7 Hristina Yashinova +66
- 8 Веселин Денев +66
- 9 Алексей Памятних +36
- 10 Антон Брусев +36
- 11 Тихомир Петров +36
- 12 Daniel Markov +36
-
13
Вячеслав Ушанов
+36
- 14 Цветомир Атанасов +36
- 15 Васил желев +36
Точките за мястото се добавят към класирането „Сезон“ в Класиране. TTR се смята мач по мач.
Група A
10 мача · изиграна| № | Играч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | П | З | Тч | Място |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иван Герчев | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 4 | 0 | 8 | 1 към Схема А | |
| 2 | Цветомир Атанасов | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 0 | 4 | 4 | 5 към Схема C | |
| 3 | Zhivko Nikolov | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 3 | 1 | 7 | 2 към Схема А | |
| 4 | Веселин Денев | 2:3 | 3:2 | 1:3 | 3:2 | 2 | 2 | 6 | 3 към Схема Б | |
| 5 | Daniel Markov | 0:3 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 1 | 3 | 5 | 4 към Схема Б |
1-ви и 2-ри → Схема А · 3-ти и 4-ти → Схема Б · 5-ти → Схема C
| Мач | Играчи | Дата | Час | Маса | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-4 | Zhivko Nikolov - Веселин Денев | 25.10.2026 | 10:25 | 6 | 3:1 |
| 2-5 | Цветомир Атанасов - Daniel Markov | 25.10.2026 | 10:27 | 1 | 2:3 |
| 1-5 | Иван Герчев - Daniel Markov | 25.10.2026 | 10:38 | 1 | 3:0 |
| 1-4 | Иван Герчев - Веселин Денев | 25.10.2026 | 10:57 | 1 | 3:2 |
| 2-3 | Цветомир Атанасов - Zhivko Nikolov | 25.10.2026 | 11:02 | 6 | 2:3 |
| 2-4 | Цветомир Атанасов - Веселин Денев | 25.10.2026 | 11:26 | 6 | 2:3 |
| 3-5 | Zhivko Nikolov - Daniel Markov | 25.10.2026 | 11:33 | 6 | 3:2 |
| 4-5 | Веселин Денев - Daniel Markov | 25.10.2026 | 11:51 | 1 | 3:2 |
| 1-2 | Иван Герчев - Цветомир Атанасов | 25.10.2026 | 11:57 | 6 | 3:2 |
| 1-3 | Иван Герчев - Zhivko Nikolov | 25.10.2026 | 12:00 | 1 | 3:1 |
Група B
10 мача · изиграна| № | Играч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | П | З | Тч | Място |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Любен Любенов | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 4 | 0 | 8 | 1 към Схема А | |
| 2 | Антон Брусев | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 1 | 3 | 5 | 4 към Схема Б | |
| 3 | Валентин Димитров | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3 | 1 | 7 | 2 към Схема А | |
| 4 | Алексей Памятних | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 3:0 | 2 | 2 | 6 | 3 към Схема Б | |
| 5 | Вячеслав Ушанов | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0 | 4 | 4 | 5 към Схема C |
1-ви и 2-ри → Схема А · 3-ти и 4-ти → Схема Б · 5-ти → Схема C
| Мач | Играчи | Дата | Час | Маса | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-5 | Антон Брусев - Вячеслав Ушанов | 25.10.2026 | 10:16 | 2 | 3:1 |
| 3-4 | Валентин Димитров - Алексей Памятних | 25.10.2026 | 10:17 | 7 | 3:0 |
| 1-5 | Любен Любенов - Вячеслав Ушанов | 25.10.2026 | 10:28 | 2 | 3:0 |
| 2-3 | Антон Брусев - Валентин Димитров | 25.10.2026 | 10:41 | 7 | 2:3 |
| 1-4 | Любен Любенов - Алексей Памятних | 25.10.2026 | 10:44 | 2 | 3:0 |
| 3-5 | Валентин Димитров - Вячеслав Ушанов | 25.10.2026 | 10:55 | 7 | 3:0 |
| 1-3 | Любен Любенов - Валентин Димитров | 25.10.2026 | 11:13 | 2 | 3:1 |
| 2-4 | Антон Брусев - Алексей Памятних | 25.10.2026 | 11:13 | 7 | 2:3 |
| 4-5 | Алексей Памятних - Вячеслав Ушанов | 25.10.2026 | 11:20 | 2 | 3:0 |
| 1-2 | Любен Любенов - Антон Брусев | 25.10.2026 | 11:36 | 7 | 3:2 |
Група C
10 мача · изиграна| № | Играч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | П | З | Тч | Място |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yoana Kirilova | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3 | 1 | 7 | 2 към Схема А | |
| 2 | Dan Zhelyazkov | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 4 | 0 | 8 | 1 към Схема А | |
| 3 | Hristina Yashinova | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 2 | 2 | 6 | 3 към Схема Б | |
| 4 | Тихомир Петров | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 1 | 3 | 5 | 4 към Схема Б | |
| 5 | Васил желев | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0 | 4 | 4 | 5 към Схема C |
1-ви и 2-ри → Схема А · 3-ти и 4-ти → Схема Б · 5-ти → Схема C
| Мач | Играчи | Дата | Час | Маса | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-5 | Dan Zhelyazkov - Васил желев | 25.10.2026 | 10:16 | 3 | 3:1 |
| 3-4 | Hristina Yashinova - Тихомир Петров | 25.10.2026 | 10:17 | 8 | 3:1 |
| 1-5 | Yoana Kirilova - Васил желев | 25.10.2026 | 10:28 | 3 | 3:0 |
| 2-3 | Dan Zhelyazkov - Hristina Yashinova | 25.10.2026 | 10:39 | 8 | 3:2 |
| 1-4 | Yoana Kirilova - Тихомир Петров | 25.10.2026 | 10:42 | 3 | 3:0 |
| 3-5 | Hristina Yashinova - Васил желев | 25.10.2026 | 10:49 | 8 | 3:0 |
| 2-4 | Dan Zhelyazkov - Тихомир Петров | 25.10.2026 | 10:58 | 8 | 3:0 |
| 1-3 | Yoana Kirilova - Hristina Yashinova | 25.10.2026 | 11:14 | 3 | 3:1 |
| 4-5 | Тихомир Петров - Васил желев | 25.10.2026 | 11:26 | 3 | 3:0 |
| 1-2 | Yoana Kirilova - Dan Zhelyazkov | 25.10.2026 | 11:48 | 8 | 2:3 |
Четвъртфинал4/4
Полуфинал2/2
Финал1/1
-
Мач за 3-то мястозагубилите полуфинал
5-6 Място
Мач за 5-6 място1/1
Четвъртфинал4/4
Полуфинал2/2
Мач за 7-8 място1/1
-
Мач за 9-10 мястозагубилите полуфинал
11-12 Място
Мач за 11-12 място1/1
Полуфинал2/2
Мач за 13-14 място1/1
-
15 мястозагубилите полуфинал
25.10.2026 10:00
Приключил