Аматьори и Напреднали
Open Play Варна Запад
- Начало
- 06.11.2026 18:03
- Зала
- Open Play Варна Запад
- Записването отваря на
- 01.11.2026 07:00
- Записването приключва на
- 06.11.2026 18:02
6 от 12 места
50%
Формат
Групова фаза, след която първите двама от всяка група влизат в Основна схема А, а третият и четвъртият - в Основна схема Б. Всяка схема има собствен финал.
Групи
Групова фаза
3 от 5 гейма
1-ви и 2-ри → Схема А
3-ти и 4-ти → Схема Б
Основна схема А
3 от 5 гейма
Основна схема Б
3 от 5 гейма
🏆 Финал А
3 от 5 гейма
🥈 Финал Б
3 от 5 гейма
Очаквана продължителност: ~2 ч.
Крайно класиране
-
Вячеслав Ушанов
4
1
14:5
9
-
Кирил Кирилов
4
1
12:11
9
-
Пламен Пенев
3
2
13:8
8
-
4
Петър Колев
3
2
12:8
8
- 5 Trayan Traykov 1 4 6:12 6
- 6 Slav Zhelyazkov 0 5 2:15 5
Тч: 2 за победа, 1 за загуба. При равни точки - помежду им, после геймовете.
Групата
15 мача · изиграна| № | Играч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | П | З | Тч | Място |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Петър Колев | 2:3 | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3 | 2 | 8 | 4 | |
| 2 | Кирил Кирилов | 3:2 | 0:3 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 4 | 1 | 9 | 2 | |
| 3 | Вячеслав Ушанов | 2:3 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 4 | 1 | 9 | 1 | |
| 4 | Пламен Пенев | 3:1 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 3 | 2 | 8 | 3 | |
| 5 | Slav Zhelyazkov | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0 | 5 | 5 | 6 | |
| 6 | Trayan Traykov | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 1 | 4 | 6 | 5 |
Тч: 2 за победа, 1 за загуба.
| Мач | Играчи | Дата | Час | Маса | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-6 | Петър Колев - Trayan Traykov | 06.11.2026 | 18:14 | 1 | 3:0 |
| 2-5 | Кирил Кирилов - Slav Zhelyazkov | 06.11.2026 | 18:23 | 2 | 3:2 |
| 3-4 | Вячеслав Ушанов - Пламен Пенев | 06.11.2026 | 18:25 | 3 | 3:2 |
| 1-5 | Петър Колев - Slav Zhelyazkov | 06.11.2026 | 18:29 | 1 | 3:0 |
| 2-3 | Кирил Кирилов - Вячеслав Ушанов | 06.11.2026 | 18:39 | 3 | 0:3 |
| 4-6 | Пламен Пенев - Trayan Traykov | 06.11.2026 | 18:42 | 2 | 3:1 |
| 3-5 | Вячеслав Ушанов - Slav Zhelyazkov | 06.11.2026 | 18:53 | 2 | 3:0 |
| 1-4 | Петър Колев - Пламен Пенев | 06.11.2026 | 18:58 | 1 | 1:3 |
| 2-6 | Кирил Кирилов - Trayan Traykov | 06.11.2026 | 19:02 | 3 | 3:2 |
| 5-6 | Slav Zhelyazkov - Trayan Traykov | 06.11.2026 | 19:12 | 3 | 0:3 |
| 1-3 | Петър Колев - Вячеслав Ушанов | 06.11.2026 | 19:19 | 1 | 3:2 |
| 2-4 | Кирил Кирилов - Пламен Пенев | 06.11.2026 | 19:23 | 2 | 3:2 |
| 3-6 | Вячеслав Ушанов - Trayan Traykov | 06.11.2026 | 19:32 | 2 | 3:0 |
| 4-5 | Пламен Пенев - Slav Zhelyazkov | 06.11.2026 | 19:37 | 1 | 3:0 |
| 1-2 | Петър Колев - Кирил Кирилов | 06.11.2026 | 19:49 | 3 | 2:3 |
Петър Колев
3:0
Trayan Traykov
Кирил Кирилов
3:2
Slav Zhelyazkov
Вячеслав Ушанов
3:2
Пламен Пенев
Петър Колев
3:0
Slav Zhelyazkov
Trayan Traykov
1:3
Пламен Пенев
Кирил Кирилов
0:3
Вячеслав Ушанов
Петър Колев
1:3
Пламен Пенев
Slav Zhelyazkov
0:3
Вячеслав Ушанов
Trayan Traykov
2:3
Кирил Кирилов
Петър Колев
3:2
Вячеслав Ушанов
Пламен Пенев
2:3
Кирил Кирилов
Slav Zhelyazkov
0:3
Trayan Traykov
Пламен Пенев
3:0
Slav Zhelyazkov
Вячеслав Ушанов
3:0
Trayan Traykov
Петър Колев
2:3
Кирил Кирилов
06.11.2026 18:03
Приключил