OPEN PLAY Masters
Open Play Varna West
- Starts
- 11.10.2026 10:00
- Venue
- Open Play Varna West
- Registration opens
- 06.10.2026 07:00
- Registration closes
- 11.10.2026 09:59
14 of 40 spots
35%
Format
Group stage, then the top two from each group advance to Main draw A and the third + fourth players drop into Main draw B. Each draw plays its own final.
Groups
Group stage
3 of 5 games
1st & 2nd → Draw A
3rd & 4th → Draw B
Main draw A
3 of 5 games
Main draw B
3 of 5 games
🏆 Final A
3 of 5 games
🥈 Final B
3 of 5 games
Estimated duration: ~2 h.
Final standings
-
Камен Стоянов +300
-
Цветомир Атанасов +195
-
Simeon Ivanov
+120
-
4
Веселин Ташков
+120
-
5
Валентин Димитров
+66
- 6 Алексей Памятних +66
- 7 Дженгис Ахмед +66
- 8 Веселин Денев +66
-
9
Maksim Khudoteplyi
+36
- 10 Daniel Markov +36
- 11 Kaloyan Tsolov +36
- 12 Веселин Божков +36
-
13
Вячеслав Ушанов
+36
- 14 Виктор Янев +36
The points for the place are added to the "Season" table in Ranking. TTR is worked out match by match.
Group A
10 matches · played| # | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | W | L | Pts | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simeon Ivanov | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 4 | 0 | 8 | 1 to bracket А | |
| 2 | Цветомир Атанасов | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 3 | 1 | 7 | 2 to bracket А | |
| 3 | Дженгис Ахмед | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 2 | 2 | 6 | 3 to bracket Б | |
| 4 | Вячеслав Ушанов | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0 | 4 | 4 | 5 to bracket C | |
| 5 | Kaloyan Tsolov | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 1 | 3 | 5 | 4 to bracket Б |
1st & 2nd → Bracket А · 3rd & 4th → Bracket Б · 5th → Bracket C
| Match | Players | Date | Time | Table | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-4 | Дженгис Ахмед - Вячеслав Ушанов | 11.10.2026 | 10:21 | 6 | 3:0 |
| 2-5 | Цветомир Атанасов - Kaloyan Tsolov | 11.10.2026 | 10:27 | 1 | 3:1 |
| 1-5 | Simeon Ivanov - Kaloyan Tsolov | 11.10.2026 | 10:43 | 1 | 3:1 |
| 1-4 | Simeon Ivanov - Вячеслав Ушанов | 11.10.2026 | 10:54 | 1 | 3:0 |
| 2-3 | Цветомир Атанасов - Дженгис Ахмед | 11.10.2026 | 10:55 | 6 | 3:2 |
| 3-5 | Дженгис Ахмед - Kaloyan Tsolov | 11.10.2026 | 11:11 | 6 | 3:1 |
| 2-4 | Цветомир Атанасов - Вячеслав Ушанов | 11.10.2026 | 11:24 | 6 | 3:1 |
| 1-3 | Simeon Ivanov - Дженгис Ахмед | 11.10.2026 | 11:26 | 1 | 3:1 |
| 4-5 | Вячеслав Ушанов - Kaloyan Tsolov | 11.10.2026 | 11:39 | 1 | 0:3 |
| 1-2 | Simeon Ivanov - Цветомир Атанасов | 11.10.2026 | 11:46 | 6 | 3:2 |
Group B
10 matches · played| # | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | W | L | Pts | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Камен Стоянов | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 3 | 1 | 7 | 2 to bracket А | |
| 2 | Веселин Ташков | 3:0 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 4 | 0 | 8 | 1 to bracket А | |
| 3 | Daniel Markov | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 1 | 3 | 5 | 4 to bracket Б | |
| 4 | Веселин Денев | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 2 | 2 | 6 | 3 to bracket Б | |
| 5 | Виктор Янев | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0 | 4 | 4 | 5 to bracket C |
1st & 2nd → Bracket А · 3rd & 4th → Bracket Б · 5th → Bracket C
| Match | Players | Date | Time | Table | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-5 | Веселин Ташков - Виктор Янев | 11.10.2026 | 10:15 | 2 | 3:0 |
| 3-4 | Daniel Markov - Веселин Денев | 11.10.2026 | 10:26 | 7 | 2:3 |
| 1-5 | Камен Стоянов - Виктор Янев | 11.10.2026 | 10:32 | 2 | 3:1 |
| 1-4 | Камен Стоянов - Веселин Денев | 11.10.2026 | 10:40 | 2 | 3:0 |
| 2-3 | Веселин Ташков - Daniel Markov | 11.10.2026 | 10:47 | 7 | 3:2 |
| 3-5 | Daniel Markov - Виктор Янев | 11.10.2026 | 11:03 | 7 | 3:0 |
| 2-4 | Веселин Ташков - Веселин Денев | 11.10.2026 | 11:16 | 7 | 3:2 |
| 1-3 | Камен Стоянов - Daniel Markov | 11.10.2026 | 11:27 | 2 | 3:2 |
| 4-5 | Веселин Денев - Виктор Янев | 11.10.2026 | 11:32 | 2 | 3:0 |
| 1-2 | Камен Стоянов - Веселин Ташков | 11.10.2026 | 11:42 | 7 | 0:3 |
Group C
6 matches · played| # | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | W | L | Pts | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maksim Khudoteplyi | 0:3 | 3:0 | 2:3 | 1 | 2 | 4 | 3 to bracket Б | |
| 2 | Валентин Димитров | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3 | 0 | 6 | 1 to bracket А | |
| 3 | Веселин Божков | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0 | 3 | 3 | 4 to bracket Б | |
| 4 | Алексей Памятних | 3:2 | 0:3 | 3:0 | 2 | 1 | 5 | 2 to bracket А |
1st & 2nd → Bracket А · 3rd & 4th → Bracket Б
| Match | Players | Date | Time | Table | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-4 | Maksim Khudoteplyi - Алексей Памятних | 11.10.2026 | 10:26 | 3 | 2:3 |
| 2-4 | Валентин Димитров - Алексей Памятних | 11.10.2026 | 10:45 | 8 | 3:0 |
| 2-3 | Валентин Димитров - Веселин Божков | 11.10.2026 | 10:48 | 8 | 3:0 |
| 1-2 | Maksim Khudoteplyi - Валентин Димитров | 11.10.2026 | 11:00 | 8 | 0:3 |
| 3-4 | Веселин Божков - Алексей Памятних | 11.10.2026 | 11:01 | 3 | 0:3 |
| 1-3 | Maksim Khudoteplyi - Веселин Божков | 11.10.2026 | 11:13 | 3 | 3:0 |
Quarterfinal4/4
Semifinal2/2
Final1/1
-
3rd place matchthe semi-final losers
Places 5-6
Match for places 5-61/1
Quarterfinal4/4
Semifinal2/2
Match for places 7-81/1
-
Match for places 9-10the semi-final losers
Places 11-12
Match for places 11-121/1
Semifinal2/2
Match for places 13-141/1
11.10.2026 10:00
Finished