OPEN PLAY Masters
Open Play Varna West
- Starts
- 18.10.2026 10:00
- Venue
- Open Play Varna West
- Registration opens
- 13.10.2026 07:00
- Registration closes
- 18.10.2026 09:59
14 of 40 spots
35%
Format
Group stage, then the top two from each group advance to Main draw A and the third + fourth players drop into Main draw B. Each draw plays its own final.
Groups
Group stage
3 of 5 games
1st & 2nd → Draw A
3rd & 4th → Draw B
Main draw A
3 of 5 games
Main draw B
3 of 5 games
🏆 Final A
3 of 5 games
🥈 Final B
3 of 5 games
Estimated duration: ~3 h.
Final standings
-
Yulii Bilan
+300
-
Роман Куваев +195
-
Камен Стоянов +120
- 4 Владислав Личев +120
-
5
Иван Герчев
+66
- 6 Антон Брусев +66
- 7 Григорий Доломанжи +66
- 8 Daniel Markov +66
-
9
Валентин Димитров
+36
- 10 Damien Hueber +36
-
11
Веселин Ташков
+36
- 12 Веселин Денев +36
-
13
Вячеслав Ушанов
+36
- 14 Радослав Русеков +36
The points for the place are added to the "Season" table in Ranking. TTR is worked out match by match.
Group A
21 matches · played| # | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | W | L | Pts | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Камен Стоянов | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5 | 1 | 11 | 1 to bracket А | |
| 2 | Валентин Димитров | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3 | 3 | 9 | 5 to bracket C | |
| 3 | Антон Брусев | 2:3 | 3:2 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 4 | 2 | 10 | 3 to bracket Б | |
| 4 | Владислав Личев | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 5 | 1 | 11 | 2 to bracket А | |
| 5 | Daniel Markov | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 3 | 3 | 9 | 4 to bracket Б | |
| 6 | Вячеслав Ушанов | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 0 | 6 | 6 | 7 to bracket D | |
| 7 | Damien Hueber | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 1 | 5 | 7 | 6 to bracket C |
1st & 2nd → Bracket А · 3rd & 4th → Bracket Б · 5th & 6th → Bracket C · 7th → Bracket D
| Match | Players | Date | Time | Table | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-7 | Валентин Димитров - Damien Hueber | 18.10.2026 | 10:16 | 1 | 3:0 |
| 3-6 | Антон Брусев - Вячеслав Ушанов | 18.10.2026 | 10:20 | 2 | 3:1 |
| 4-5 | Владислав Личев - Daniel Markov | 18.10.2026 | 10:28 | 3 | 3:2 |
| 1-7 | Камен Стоянов - Damien Hueber | 18.10.2026 | 10:32 | 1 | 3:0 |
| 3-4 | Антон Брусев - Владислав Личев | 18.10.2026 | 10:43 | 3 | 0:3 |
| 1-6 | Камен Стоянов - Вячеслав Ушанов | 18.10.2026 | 10:47 | 1 | 3:0 |
| 2-5 | Валентин Димитров - Daniel Markov | 18.10.2026 | 10:47 | 2 | 1:3 |
| 4-6 | Владислав Личев - Вячеслав Ушанов | 18.10.2026 | 11:03 | 2 | 3:0 |
| 5-7 | Daniel Markov - Damien Hueber | 18.10.2026 | 11:07 | 2 | 3:1 |
| 2-3 | Валентин Димитров - Антон Брусев | 18.10.2026 | 11:09 | 3 | 2:3 |
| 1-5 | Камен Стоянов - Daniel Markov | 18.10.2026 | 11:19 | 1 | 3:0 |
| 3-7 | Антон Брусев - Damien Hueber | 18.10.2026 | 11:21 | 3 | 3:0 |
| 2-6 | Валентин Димитров - Вячеслав Ушанов | 18.10.2026 | 11:25 | 3 | 3:0 |
| 1-4 | Камен Стоянов - Владислав Личев | 18.10.2026 | 11:34 | 1 | 3:0 |
| 3-5 | Антон Брусев - Daniel Markov | 18.10.2026 | 11:40 | 2 | 3:0 |
| 6-7 | Вячеслав Ушанов - Damien Hueber | 18.10.2026 | 11:42 | 3 | 1:3 |
| 2-4 | Валентин Димитров - Владислав Личев | 18.10.2026 | 12:01 | 2 | 1:3 |
| 1-3 | Камен Стоянов - Антон Брусев | 18.10.2026 | 12:01 | 1 | 3:2 |
| 4-7 | Владислав Личев - Damien Hueber | 18.10.2026 | 12:13 | 2 | 3:0 |
| 5-6 | Daniel Markov - Вячеслав Ушанов | 18.10.2026 | 12:20 | 1 | 3:2 |
| 1-2 | Камен Стоянов - Валентин Димитров | 18.10.2026 | 12:33 | 3 | 2:3 |
Group B
21 matches · played| # | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | W | L | Pts | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Роман Куваев | 3:1 | 3:1 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 5 | 1 | 11 | 1 to bracket А | |
| 2 | Иван Герчев | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 4 | 2 | 10 | 3 to bracket Б | |
| 3 | Веселин Ташков | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 2 | 4 | 8 | 6 to bracket C | |
| 4 | Yulii Bilan | 3:0 | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 4 | 2 | 10 | 2 to bracket А | |
| 5 | Григорий Доломанжи | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 3 | 3 | 9 | 4 to bracket Б | |
| 6 | Веселин Денев | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 3 | 3 | 9 | 5 to bracket C | |
| 7 | Радослав Русеков | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0 | 6 | 6 | 7 to bracket D |
1st & 2nd → Bracket А · 3rd & 4th → Bracket Б · 5th & 6th → Bracket C · 7th → Bracket D
| Match | Players | Date | Time | Table | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-7 | Иван Герчев - Радослав Русеков | 18.10.2026 | 10:13 | 6 | 3:0 |
| 4-5 | Yulii Bilan - Григорий Доломанжи | 18.10.2026 | 10:14 | 8 | 3:0 |
| 1-7 | Роман Куваев - Радослав Русеков | 18.10.2026 | 10:21 | 6 | 3:0 |
| 2-5 | Иван Герчев - Григорий Доломанжи | 18.10.2026 | 10:26 | 7 | 3:0 |
| 3-6 | Веселин Ташков - Веселин Денев | 18.10.2026 | 10:33 | 7 | 2:3 |
| 5-7 | Григорий Доломанжи - Радослав Русеков | 18.10.2026 | 10:48 | 7 | 3:1 |
| 1-6 | Роман Куваев - Веселин Денев | 18.10.2026 | 10:56 | 6 | 3:2 |
| 3-4 | Веселин Ташков - Yulii Bilan | 18.10.2026 | 10:57 | 8 | 3:2 |
| 1-5 | Роман Куваев - Григорий Доломанжи | 18.10.2026 | 11:16 | 6 | 3:1 |
| 2-3 | Иван Герчев - Веселин Ташков | 18.10.2026 | 11:17 | 8 | 3:1 |
| 4-6 | Yulii Bilan - Веселин Денев | 18.10.2026 | 11:19 | 7 | 2:3 |
| 3-7 | Веселин Ташков - Радослав Русеков | 18.10.2026 | 11:28 | 8 | 3:0 |
| 1-4 | Роман Куваев - Yulii Bilan | 18.10.2026 | 11:31 | 6 | 0:3 |
| 2-6 | Иван Герчев - Веселин Денев | 18.10.2026 | 11:45 | 8 | 3:2 |
| 3-5 | Веселин Ташков - Григорий Доломанжи | 18.10.2026 | 11:47 | 7 | 1:3 |
| 6-7 | Веселин Денев - Радослав Русеков | 18.10.2026 | 11:55 | 8 | 3:0 |
| 2-4 | Иван Герчев - Yulii Bilan | 18.10.2026 | 12:03 | 7 | 1:3 |
| 5-6 | Григорий Доломанжи - Веселин Денев | 18.10.2026 | 12:10 | 6 | 3:1 |
| 1-3 | Роман Куваев - Веселин Ташков | 18.10.2026 | 12:13 | 6 | 3:1 |
| 4-7 | Yulii Bilan - Радослав Русеков | 18.10.2026 | 12:18 | 7 | 3:0 |
| 1-2 | Роман Куваев - Иван Герчев | 18.10.2026 | 12:38 | 8 | 3:1 |
Semifinal2/2
Final1/1
-
3rd place matchthe semi-final losers
Semifinal2/2
Match for places 5-61/1
-
Match for places 7-8the semi-final losers
Semifinal2/2
Match for places 9-101/1
-
Match for places 11-12the semi-final losers
Semifinal2/2
Match for places 13-141/1
18.10.2026 10:00
Finished