Rivals 33
-
Георги Николов
#154, 912 TTR, last 17 Nov, 5 matches
L
W
L
L
L
1 - 4
-
Вячеслав Ушанов
always loses
#84, 999 TTR, last 26 Oct, 5 matches
L
L
L
L
L
0 - 5
-
Здравко Христов #165, 877 TTR, last 17 Nov, 3 matches L W W 2 - 1
-
Николай Маркович
always loses
#97, 986 TTR, last 16 Nov, 3 matches
L
L
L
0 - 3
-
Добрин Давидков #170, 833 TTR, last 26 Oct, 2 matches L W 1 - 1
-
Николай Димитров
#173, 808 TTR, last 2 Nov, 2 matches
L
W
1 - 1
-
Dan Zhelyazkov
#9, 1140 TTR, last 23 Sep, 2 matches
L
L
0 - 2
-
Виктор Янев #75, 1009 TTR, last 19 Oct, 2 matches L L 0 - 2
-
Йоан Гърневски #138, 942 TTR, last 17 Nov, 2 matches L L 0 - 2
-
Михаил Давидков #160, 899 TTR, last 2 Nov, 2 matches L L 0 - 2
-
Симеон Попов #83, 999 TTR, last 2 Nov, 2 matches L L 0 - 2
-
Slav Zhelyazkov #166, 875 TTR, last 23 Sep, 1 match W 1 - 0
-
Trayan Traykov #152, 917 TTR, last 5 Oct, 1 match W 1 - 0
-
Елена Иванова #30, 1059 TTR, last 9 Aug, 1 match W 1 - 0
-
Иван Русев #171, 832 TTR, last 26 Oct, 1 match W 1 - 0
-
Илиан Илиев #162, 897 TTR, last 2 Nov, 1 match W 1 - 0
-
Петър Драганов #146, 924 TTR, last 19 Oct, 1 match W 1 - 0
-
Явор Иванов #168, 849 TTR, last 19 Oct, 1 match W 1 - 0
-
Anton Kozlovskii #12, 1123 TTR, last 23 Sep, 1 match L 0 - 1
-
Georgi Mladenov #44, 1043 TTR, last 9 Aug, 1 match L 0 - 1
-
Kaloyan Tsolov #78, 1007 TTR, last 9 Nov, 1 match L 0 - 1
-
Sofia Kirilova
#159, 902 TTR, last 26 Oct, 1 match
L
0 - 1
-
Виктор Янев
#24, 1067 TTR, last 11 Sep, 1 match
L
0 - 1
-
Григорий Доломанжи #42, 1044 TTR, last 23 Sep, 1 match L 0 - 1
-
Даниел Димитров #102, 980 TTR, last 16 Nov, 1 match L 0 - 1
-
Даниел Петров #143, 936 TTR, last 9 Aug, 1 match L 0 - 1
-
Десислав Желязков #135, 945 TTR, last 9 Aug, 1 match L 0 - 1
-
Димитрин Димитров
#120, 963 TTR, last 9 Aug, 1 match
L
0 - 1
-
Красен Христов
#114, 969 TTR, last 2 Nov, 1 match
L
0 - 1
-
Мирослав Вълчев #91, 990 TTR, last 23 Sep, 1 match L 0 - 1
-
Пламен Пенев
#123, 962 TTR, last 5 Oct, 1 match
L
0 - 1
-
Славомир Боянов #14, 1118 TTR, last 9 Aug, 1 match L 0 - 1
-
Станислав Антонов
#119, 964 TTR, last 9 Nov, 1 match
L
0 - 1