Rivals 29
-
Виктор Василев997 TTR
- Даниел 936
-
Виктор Василев #85, 997 TTR, last 28 Jun, 3 matches W L L 1 - 2
-
Вячеслав Ушанов
#102, 980 TTR, last 29 Jun, 2 matches
L
W
1 - 1
-
Димитър Йоргов #166, 883 TTR, last 28 Jun, 2 matches W L 1 - 1
-
Damien Hueber #96, 985 TTR, last 10 Aug, 2 matches L L 0 - 2
-
Владислав Личев #10, 1134 TTR, last 28 Jun, 2 matches L L 0 - 2
-
Камен Стоянов #11, 1128 TTR, last 28 Jun, 2 matches L L 0 - 2
-
Роман Куваев #7, 1171 TTR, last 9 Aug, 2 matches L L 0 - 2
-
Ievgen Seredyn
#168, 867 TTR, last 9 Aug, 1 match
W
1 - 0
-
Nikola Mladenov #150, 921 TTR, last 9 Aug, 1 match W 1 - 0
-
Slav Zhelyazkov #165, 883 TTR, last 29 Jun, 1 match W 1 - 0
-
Добрин Давидков #171, 833 TTR, last 29 Jun, 1 match W 1 - 0
-
Радослав Русеков #170, 847 TTR, last 28 Jun, 1 match W 1 - 0
-
Hristina Yashinova #28, 1062 TTR, last 9 Aug, 1 match L 0 - 1
-
Maksim Khudoteplyi
#30, 1060 TTR, last 28 Jun, 1 match
L
0 - 1
-
Reyhan Rasim #70, 1013 TTR, last 29 Jun, 1 match L 0 - 1
-
Simeon Ivanov
#5, 1189 TTR, last 9 Aug, 1 match
L
0 - 1
-
Stanislav Valiarov #22, 1079 TTR, last 21 Jun, 1 match L 0 - 1
-
Yulii Bilan
#16, 1100 TTR, last 9 Aug, 1 match
L
0 - 1
-
Веселин Тодоров #132, 950 TTR, last 28 Jun, 1 match L 0 - 1
-
Денислав Денев
#1, 1214 TTR, last 9 Aug, 1 match
L
0 - 1
-
Добри Боюндруков #29, 1060 TTR, last 21 Jun, 1 match L 0 - 1
-
Емир Халил #32, 1058 TTR, last 21 Jun, 1 match L 0 - 1
-
Ивайло Ганев #17, 1095 TTR, last 9 Aug, 1 match L 0 - 1
-
Мартен Георгиев #101, 980 TTR, last 21 Jun, 1 match L 0 - 1
-
Мартин Боев #68, 1014 TTR, last 21 Jun, 1 match L 0 - 1
-
Мартин Любенов #41, 1047 TTR, last 9 Aug, 1 match L 0 - 1
-
Николай Маркович
#95, 986 TTR, last 29 Jun, 1 match
L
0 - 1
-
Франк Рихтер #133, 950 TTR, last 29 Jun, 1 match L 0 - 1
-
Янко Димитров #14, 1115 TTR, last 21 Jun, 1 match L 0 - 1